Sequía 1
/in Uncategorized
∑ =
221
Sequía 2
item_id | fecha | conteo | anio | mes | intensity | intensity_value | none | Abnormally Dry | Moderate Drought | Severe Drought | Extreme Drought | Exceptional Drought | Total | archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | 01/04/2024 | 1 | 2024 | 1 | Moderate | 2 | 46.79 | 48.41 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_4-enero-2024.pdf |
767 | 01/11/2024 | 1 | 2024 | 1 | Moderate | 2 | 19.17 | 61.77 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_11-enero-2024.pdf |
768 | 01/18/2024 | 1 | 2024 | 1 | Moderate | 2 | 8.57 | 51.98 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_18-enero-2024.pdf |
769 | 01/25/2024 | 1 | 2024 | 1 | Moderate | 2 | 5.96 | 40.19 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_25-enero-2024.pdf |
770 | 02/01/2024 | 1 | 2024 | 2 | Moderate | 2 | 5.96 | 40.17 | 53.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_1-febrero-2024.pdf |
771 | 02/08/2024 | 1 | 2024 | 2 | Moderate | 2 | 6.43 | 41.27 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_8-febrero-2024.pdf |
772 | 02/15/2024 | 1 | 2024 | 2 | Moderate | 2 | 9.69 | 49.63 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_15-febrero-2024.pdf |
773 | 02/22/2024 | 1 | 2024 | 2 | Moderate | 2 | 9.69 | 90.31 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_22-febrero-2024.pdf |
774 | 02/29/2024 | 1 | 2024 | 2 | Moderate | 2 | 9.69 | 49.63 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_29-febrero-2024-Act.pdf |
775 | 03/07/2024 | 1 | 2024 | 3 | Moderate | 2 | 36.41 | 47.73 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_7-marzo-2024.pdf |
776 | 03/14/2024 | 1 | 2024 | 3 | Moderate | 2 | 53.20 | 30.94 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_14-marzo-2024.pdf |
777 | 03/21/2024 | 1 | 2024 | 3 | Moderate | 2 | 60.67 | 29.77 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_21-marzo-2024.pdf |
778 | 03/28/2024 | 1 | 2024 | 3 | Moderate | 2 | 72.47 | 19.25 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_28-marzo-2024.pdf |
779 | 04/04/2024 | 1 | 2024 | 4 | Moderate | 2 | 72.47 | 19.25 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_4-abril-2024.pdf |
780 | 04/11/2024 | 1 | 2024 | 4 | Moderate | 2 | 78.17 | 15.20 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_11-abril-2024.pdf |
781 | 04/18/2024 | 1 | 2024 | 4 | Moderate | 2 | 86.66 | 7.31 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_18-abril-2024.pdf |
782 | 04/25/2024 | 1 | 2024 | 4 | Moderate | 2 | 91.83 | 4.57 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_25-abril-2024.pdf |
783 | 05/02/2024 | 1 | 2024 | 5 | Abnormally Dry | 1 | 94.77 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_2-mayo-2024.pdf |
784 | 05/09/2024 | 1 | 2024 | 5 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_9-mayo-2024.pdf |
785 | 05/16/2024 | 1 | 2024 | 5 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_16-mayo-2024.pdf |
786 | 05/23/2024 | 1 | 2024 | 5 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_23-mayo-2024.pdf |
787 | 05/30/2024 | 1 | 2024 | 5 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_30-mayo-2024.pdf |
788 | 06/06/2024 | 1 | 2024 | 6 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_6-junio-2024.pdf |
789 | 06/20/2024 | 1 | 2024 | 6 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_20-junio-2024.pdf |
790 | 06/27/2024 | 1 | 2024 | 6 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_27-junio-2024.pdf |
791 | 07/04/2024 | 1 | 2024 | 7 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_4-julio-2024.pdf |
795 | 07/11/2024 | 1 | 2024 | 7 | None | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_11-julio-2024.pdf |
796 | 12/28/2023 | 1 | 2023 | 12 | Moderate | 2 | 46.79 | 48.41 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_28-diciembre-2023.pdf |
797 | 12/21/2023 | 1 | 2023 | 12 | Moderate | 2 | 47.87 | 47.32 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_21-diciembre-2023.pdf |
798 | 12/14/2023 | 1 | 2023 | 12 | Moderate | 2 | 47.87 | 47.32 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_14-diciembre-2023.pdf |
799 | 12/07/2023 | 1 | 2023 | 12 | Moderate | 2 | 47.87 | 47.32 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_7-diciembre-2023.pdf |
800 | 11/30/2023 | 1 | 2023 | 11 | Moderate | 2 | 75.83 | 22.04 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_30-noviembre-2023.pdf |
801 | 11/23/2023 | 1 | 2023 | 11 | Moderate | 2 | 81.72 | 15.97 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_23-noviembre-2023.pdf |
802 | 11/16/2023 | 1 | 2023 | 11 | Moderate | 2 | 81.72 | 15.97 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_16-noviembre-2023.pdf |
803 | 11/09/2023 | 1 | 2023 | 11 | Moderate | 2 | 72.13 | 25.23 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_9-noviembre-2023.pdf |
804 | 11/02/2023 | 1 | 2023 | 11 | Moderate | 2 | 72.13 | 25.23 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_2-noviembre-2023.pdf |
805 | 10/26/2023 | 1 | 2023 | 10 | Moderate | 2 | 60.00 | 27.60 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_26-octubre-2023.pdf |
806 | 10/19/2023 | 1 | 2023 | 10 | Moderate | 2 | 58.74 | 28.86 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_19-octubre-2023.pdf |
807 | 10/12/2023 | 1 | 2023 | 10 | Moderate | 2 | 58.74 | 28.86 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_12-octubre-2023.pdf |
808 | 10/05/2023 | 1 | 2023 | 10 | Moderate | 2 | 52.86 | 33.48 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_5-octubre-2023.pdf |
809 | 09/28/2023 | 1 | 2023 | 9 | Moderate | 2 | 52.86 | 33.48 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_28-septiembre-2023.pdf |
810 | 09/21/2023 | 1 | 2023 | 9 | Moderate | 2 | 56.12 | 35.63 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_21-septiembre-2023.pdf |
811 | 09/14/2023 | 1 | 2023 | 9 | Moderate | 2 | 83.25 | 8.51 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_14-septiembre-2023.pdf |
812 | 09/07/2023 | 1 | 2023 | 9 | Moderate | 2 | 83.25 | 8.51 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_7-septiembre-2023.pdf |
813 | 08/31/2023 | 1 | 2023 | 8 | Moderate | 2 | 83.25 | 8.51 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_31-agosto-2023.pdf |
814 | 08/24/2023 | 1 | 2023 | 8 | Severe | 3 | 81.91 | 9.85 | 6.67 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_24-agosto-2023.pdf |
815 | 08/17/2023 | 1 | 2023 | 8 | Severe | 3 | 60.99 | 30.38 | 1.25 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_17-agosto-2023.pdf |
816 | 08/10/2023 | 1 | 2023 | 8 | Severe | 3 | 60.99 | 30.38 | 1.25 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_10-agosto-2023.pdf |
817 | 08/03/2023 | 1 | 2023 | 8 | Severe | 3 | 60.99 | 30.38 | 1.25 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_3-agosto-2023.pdf |
818 | 07/27/2023 | 1 | 2023 | 7 | Severe | 3 | 60.99 | 30.38 | 1.25 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_27-julio-2023.pdf |
819 | 07/20/2023 | 1 | 2023 | 7 | Moderate | 2 | 60.99 | 31.64 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_20-julio-2023.pdf |
820 | 07/13/2023 | 1 | 2023 | 7 | Moderate | 2 | 60.99 | 31.64 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_13-julio-2023.pdf |
821 | 06/22/2023 | 1 | 2023 | 6 | Severe | 3 | 45.64 | 46.98 | 5.95 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_22-junio-2023.pdf |
822 | 06/15/2023 | 1 | 2023 | 6 | Moderate | 2 | 60.28 | 34.50 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_15-junio-2023.pdf |
823 | 06/08/2023 | 1 | 2023 | 6 | Moderate | 2 | 69.21 | 27.20 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_8-junio-2023.pdf |
824 | 06/01/2023 | 1 | 2023 | 6 | Moderate | 2 | 69.21 | 27.20 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_1-junio-2023.pdf |
825 | 05/25/2023 | 1 | 2023 | 5 | Moderate | 2 | 82.84 | 10.69 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_25-mayo-2023.pdf |
826 | 05/18/2023 | 1 | 2023 | 5 | Moderate | 2 | 65.34 | 14.96 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_18-mayo-2023.pdf |
827 | 05/11/2023 | 1 | 2023 | 5 | Moderate | 2 | 62.92 | 17.11 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_11-mayo-2023.pdf |
828 | 05/04/2023 | 1 | 2023 | 5 | Moderate | 2 | 62.92 | 18.98 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_4-mayo-2023.pdf |
829 | 04/27/2023 | 1 | 2023 | 4 | Moderate | 2 | 62.92 | 12.35 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_27-abril-2023.pdf |
830 | 04/20/2023 | 1 | 2023 | 4 | Moderate | 2 | 62.92 | 12.35 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_20-abril-2023.pdf |
831 | 04/13/2023 | 1 | 2023 | 4 | Moderate | 2 | 62.92 | 12.35 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_13-abril-2023.pdf |
832 | 04/06/2023 | 1 | 2023 | 4 | Moderate | 2 | 25.57 | 29.49 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_6-abril-2023.pdf |
833 | 03/30/2023 | 1 | 2023 | 3 | Moderate | 2 | 36.45 | 38.04 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_30-marzo-2023.pdf |
834 | 03/23/2023 | 1 | 2023 | 3 | Moderate | 2 | 36.45 | 59.47 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_23-marzo-2023.pdf |
835 | 03/16/2023 | 1 | 2023 | 3 | Moderate | 2 | 37.28 | 58.64 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_16-marzo-2023.pdf |
836 | 03/09/2023 | 1 | 2023 | 3 | Abnormally Dry | 1 | 74.49 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_9-marzo-2023.pdf |
837 | 03/02/2023 | 1 | 2023 | 3 | Abnormally Dry | 1 | 79.77 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_2-marzo-2023.pdf |
838 | 09/08/2022 | 1 | 2022 | 9 | Moderate | 2 | 64.96 | 23.76 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_8-septiembre-2022.pdf |
839 | 09/01/2022 | 1 | 2022 | 9 | Severe | 3 | 50.78 | 20.43 | 24.19 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_1-septiembre-2022.pdf |
840 | 08/25/2022 | 1 | 2022 | 8 | Severe | 3 | 50.78 | 20.43 | 24.19 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_25-agosto-2022.pdf |
841 | 08/18/2022 | 1 | 2022 | 8 | Severe | 3 | 37.39 | 26.04 | 30.68 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_18-agosto-2022.pdf |
842 | 08/11/2022 | 1 | 2022 | 8 | Severe | 3 | 37.39 | 26.04 | 30.68 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_11-agosto-2022.pdf |
843 | 08/04/2022 | 1 | 2022 | 8 | Severe | 3 | 15.01 | 37.24 | 39.73 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_4-agosto-2022.pdf |
844 | 07/28/2022 | 1 | 2022 | 7 | Severe | 3 | 15.01 | 37.24 | 39.73 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_28-julio-2022.pdf |
845 | 07/21/2022 | 1 | 2022 | 7 | Severe | 3 | 15.01 | 37.24 | 39.73 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_21-julio-2022.pdf |
846 | 07/14/2022 | 1 | 2022 | 7 | Severe | 3 | 15.01 | 37.24 | 39.73 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_14-julio-2022.pdf |
847 | 07/07/2022 | 1 | 2022 | 7 | Severe | 3 | 10.87 | 29.89 | 51.21 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_7-julio-2022.pdf |
848 | 06/30/2022 | 1 | 2022 | 6 | Severe | 3 | 8.04 | 23.94 | 50.33 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_30-junio-2022.pdf |
849 | 06/23/2022 | 1 | 2022 | 6 | Severe | 3 | 8.04 | 23.94 | 50.33 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_23-junio-2022.pdf |
850 | 06/16/2022 | 1 | 2022 | 6 | Severe | 3 | 8.04 | 24.65 | 66.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_16-junio-2022.pdf |
851 | 06/09/2022 | 1 | 2022 | 6 | Moderate | 2 | 10.87 | 28.25 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_9-junio-2022.pdf |
852 | 06/02/2022 | 1 | 2022 | 6 | Moderate | 2 | 19.77 | 62.33 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_2-junio-2022.pdf |
853 | 05/26/2022 | 1 | 2022 | 5 | Moderate | 2 | 18.45 | 63.13 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_26-mayo-2022.pdf |
854 | 05/19/2022 | 1 | 2022 | 5 | Moderate | 2 | 18.46 | 66.18 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_19-mayo-2022.pdf |
855 | 05/12/2022 | 1 | 2022 | 5 | Moderate | 2 | 33.44 | 63.18 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_5-mayo-2022-1.pdf |
856 | 05/05/2022 | 1 | 2022 | 5 | Moderate | 2 | 33.44 | 63.18 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_5-mayo-2022.pdf |
857 | 04/28/2022 | 1 | 2022 | 4 | Moderate | 2 | 61.71 | 33.86 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_28-abril-2022.pdf |
858 | 04/21/2022 | 1 | 2022 | 4 | Moderate | 2 | 58.05 | 37.22 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_21-abril-2022.pdf |
859 | 04/14/2022 | 1 | 2022 | 4 | Moderate | 2 | 61.14 | 34.13 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_14-abril-2022.pdf |
860 | 04/07/2022 | 1 | 2022 | 4 | Moderate | 2 | 61.14 | 34.13 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_7-abril-2022.pdf |
861 | 03/31/2022 | 1 | 2022 | 3 | Moderate | 2 | 61.14 | 34.13 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_31-marzo-2022.pdf |
862 | 03/24/2022 | 1 | 2022 | 3 | Moderate | 2 | 68.68 | 26.59 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_24-marzo-2022.pdf |
863 | 03/17/2022 | 1 | 2022 | 3 | Moderate | 2 | 68.68 | 26.59 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_17-marzo-2022.pdf |
864 | 03/10/2022 | 1 | 2022 | 3 | Moderate | 2 | 67.82 | 27.45 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_10-marzo-2022.pdf |
865 | 03/03/2022 | 1 | 2022 | 3 | Moderate | 2 | 67.82 | 27.45 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_3-marzo-2022.pdf |
866 | 02/24/2022 | 1 | 2022 | 2 | Moderate | 2 | 73.05 | 26.18 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_24-febrero-2022.pdf |
867 | 02/17/2022 | 1 | 2022 | 2 | Moderate | 2 | 73.05 | 26.18 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_17-febrero-2022.pdf |
868 | 02/10/2022 | 1 | 2022 | 2 | Moderate | 2 | 69.93 | 26.79 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_10-febrero-2022.pdf |
869 | 02/03/2022 | 1 | 2022 | 2 | Severe | 3 | 13.64 | 47.39 | 34.21 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 100 | https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/formidable/25/INFORME_SEMANAL_SEQUIA_3-febrero-2022.pdf |
